供貨總量:254輛
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | 麥格米特交流控制器 |
| |
電池 | 2V440AH/只,36只/72V | |||
電機(jī) | 12.0Kw交流電機(jī)峰值可以達(dá)到38千瓦 | |||
充電機(jī) | 工頻臺(tái)式智能充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 6150*3000*1970(4800*3200*870mm) | |||
小離地間隙 | 120mm | 制動(dòng)距離 | ≤4.5m | |
整車(chē)載荷 | 9000KG | 充電輸入電壓 | 380v | |
大行駛速度 | 13km/h | |||
前、后輪距 | 1890/1830mm | 續(xù)駛里程 | 50km | |
軸距 | 3350mm | 大爬坡度 | 1/10X12m | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.6m | |||
車(chē) 身 配 置 | 座椅 | PU高彈棉座椅 | ||
車(chē)體 | 全鈑金封閉駕駛室,大梁為槽鋼框架結(jié)構(gòu),車(chē)廂地板采用6mm平板。 | |||
儀表臺(tái) | 多功能LED彩色液晶儀表,帶故障運(yùn)行代碼顯示功能(配置) | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)鑰匙開(kāi)關(guān)、組合燈光開(kāi)關(guān)、前后換向開(kāi)關(guān) |
¥52000.0元
¥56000.0元
¥56000.0元
¥48000.0元
¥56000.0元