供貨總量:365輛
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
14座帶門觀光車空調(diào)車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 新能源交流控制器 | ||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 7.5KW交流電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化變壓器式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動(dòng)距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點(diǎn)式安全帶、雙拼色) 二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機(jī)、揚(yáng)聲器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) |
¥52000.0元
¥56000.0元
¥56000.0元
¥48000.0元
¥56000.0元