供貨總量:1000
發(fā)貨地點(diǎn):江西省南昌市
發(fā)布時間:2024-10-29
一般特性 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61191 、 IEC 60998 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
環(huán)境溫度 | 工作、儲存-40℃-+70℃ |
抗振動 | 10-55HZ 雙振幅 1mm |
安裝說明 | 導(dǎo)軌、面板安裝 |
電氣特性 | |
額定電壓 | DC 24V |
額定電流 | 1A |
適合電纜 | 1.5mm2/AWG16 |
產(chǎn)品應(yīng)用參照表1 | |||
端子臺型號 | 品牌 | 位控模塊 | 對應(yīng)線束型號 |
ATP102 | MITSUBISHI | QD70P4/8 | ALP11-2 ( 使用外部原點(diǎn)信號) |
QD70P4/8 | ALP11-3 (使用 Z+/- 信號) | ||
QD75P1/2 LD75P1/2 | ALP11-4 ( 使用外部原點(diǎn)信號) | ||
QD75P4 LD75P4 | ALP11-5 (使用 Z+/- 信號) | ||
QD75D1/2 LD75D1/2 | ALP11-6 (差分驅(qū)動) | ||
QD75D4 LD75D4 | ALP11-7 (使用 A+/- 信號) | ||
FX-10GM | ALP12-2( 使用外部原點(diǎn)信號) | ||
ALP12-3 (使用 Z+/- 信號) | |||
FX-20GM | ALP12-4( 使用外部原點(diǎn)信號) | ||
ALP12-5 (使用 Z+/- 信號) | |||
FX-10PG TX2N-10PG | ALP12-6 (使用 Z+/- 信號) | ||
OMRON | CJ1W-NC113/213/413 | ALP13-9( 使用外部原點(diǎn)信號) | |
CJ1W-NC133/233/433 | ALP13-10( 使用外部原點(diǎn)信號) |
產(chǎn)品應(yīng)用參照表2 | |||
端子臺型號 | 品牌 | 伺服驅(qū)動器 | 對應(yīng)線束型號 |
ATP102 | MITSUBISHI | J3/J4 系列 JE 系列 | ALP22-1 (差分驅(qū)動) |
ALP22-2 (集電極驅(qū)動) | |||
ES 系列 | ALP22-3 ( 差分驅(qū)動) | ||
ALP22-4 (集電極驅(qū)動) | |||
Panasonic | MINAS A4/A5/A6 系列 | ALP23-1 (差分驅(qū)動 - 頻率 <500KHZ ) | |
ALP23-2 (集電極 /24V 脈沖) | |||
ALP23-3 ( 差分驅(qū)動 - 頻率 >500KHZ ) | |||
YASKAWA | ∑ - V / ∑ - 7 系列 | ALP24-1 (使用 Z+/- 信號) | |
ALP24-2 (使用外部原點(diǎn)信號) | |||
DELTA | ASDA-A/AB | ALP25-1 (差分驅(qū)動) | |
ALP25-2 (集電極驅(qū)動) | |||
SANYO | R 系列 Q 系列 | ALP26-1 (差分驅(qū)動) | |
ALP26-2 (集電極驅(qū)動) | |||
FUJI | FALD1C-W 系列 | ALP27-1 (差分驅(qū)動) | |
ALP27-2 (集電極驅(qū)動) | |||
AB | CSDP 系列 CSD3 系列 | ALP28-1 (差分驅(qū)動) | |
ALP28-2 (集電極驅(qū)動) |