發(fā)貨地點:四川省德陽市
發(fā)布時間:2024-11-14
黃姜,學(xué)名盾葉薯蕷,是薯蕷科薯蕷屬多年生草本植物,是世界上薯蕷皂苷元含量高的種。
根莖類圓柱形,常具不規(guī)則分枝,分枝長短不一,直徑1.5~3cm。表面褐色,粗糙,有明顯縱皺紋和白色圓點狀根痕。質(zhì)較硬,粉質(zhì),斷面桔黃色。味苦。
根莖有滋補(bǔ)作用,但食用過量能引起頭昏、。
黃姜其根莖果可直接入藥,有祛濕清熱的功效;現(xiàn)已研究發(fā)現(xiàn)黃姜可提取120種成份及工業(yè)無法大量合成的昂貴的甾體類激素——皂苷元;此外根狀莖含有50%淀粉,可綜合用于檸檬酸、釀酒和酒精生產(chǎn),酒精水及廢酸液可提取農(nóng)用核酸。
項 目Item | 標(biāo) 準(zhǔn)Specification | 結(jié) 果Result |
指標(biāo)成分Maker Compounds | Diosgenin93% | 93.04% HPLC |
熔點Melting polnt | ≥193℃ | 195℃ |
性狀檢查Organoleptic | ||
外觀Appearance | 粉末Fine Powder | 符合Conforms |
顏色Color | 白色white | 符合Conforms |
氣味Odor | 特殊Characteristic | 符合Conforms |
味道Taste | 特殊Characteristic | 符合Conforms |
提取溶劑Extract Solvent | 溶劑油Miscella | Miscella |
干燥方法Drying Method | 真空干燥Vacuum drying | 符合Conforms |
物理性狀Physical Characteristics | ||
粒徑Particle Size | 100%過60目100%Through 60 mesh | 符合Conforms |
干燥失重Loss on Drying | ≤8.00% | 5.99% |
酸不溶灰分 Acid-insoluble ash | ≤0.5% | 0.38% |
重金屬Heavy metals | ||
總量Total Heavy Metals | ≤10ppm | 符合Conforms |
砷Arsenic | ≤1ppm | 符合Conforms |
鉛Lead | ≤1ppm | 符合Conforms |
汞Mercury | ≤0.3ppm | 符合Conforms |
六六六666 | ≤0.02ppm | 符合Conforms |
滴滴涕DDT | ≤0.02ppm | 符合Conforms |
微生物檢測Microbiological Tests |
面議
面議
面議
面議
面議