脂肪酸名稱 | 脂肪酸含量 | 脂肪酸名稱 | 脂肪酸含量 | |
月桂酸 | 0.1 | 油酸 | 16.9 | |
肉豆蔻酸 | 0.3 | 亞油酸 | 0.1 | |
棕櫚酸 | 73.8 | 花生酸 | 1.5 | |
硬脂酸 | 6.6 | 二十碳二元酸 | 0.1 |
漆粕的主要成分 | 含量 | 漆粕的主要成分 | 含量 | |
粗蛋白 | 20 | 糖類 | 35 | |
脂肪 | 5 | 其他 | 10 | |
粗纖維 | 30 |
漆蠟指標(biāo) | 數(shù)值 | 漆蠟指標(biāo) | 數(shù)值 | |
相對密度(25℃/4℃) | 0.975-0.984 | 碘值 | 4-25 | |
折光指數(shù)(60℃) | 1.450-1.456 | 皂化值 | 200-240 | |
不溶物雜質(zhì) | <0.03% | 酸值 | 6-20 | |
熔點 | 50-56℃ | 皂化物質(zhì)量分 | 2%-5% |
漆油指標(biāo) | 數(shù)值 | 漆油指標(biāo) | 數(shù)值 | |
比重 | 0.9258-0.9268 | 皂化值 | 190-202 | |
折光率(nD20) | 1.4760 | 酸值 | 3-5 | |
碘值 | 135-140 | 不皂化值 | 1%-3% |
面議
面議
面議
¥70000.0元
¥2000.0元