貼標(biāo)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)有哪些呢-南京藥瓶貼標(biāo)機(jī)生產(chǎn)廠家
貼標(biāo)機(jī)怎么樣去選購(gòu)呢-貼標(biāo)機(jī)的選購(gòu)
貼標(biāo)機(jī)有哪些知識(shí)呢-貼標(biāo)機(jī)的知識(shí)
貼標(biāo)機(jī)怎么樣去選購(gòu)呢-貼標(biāo)機(jī)的選購(gòu)
貼標(biāo)機(jī)怎么樣去保養(yǎng)呢-貼標(biāo)機(jī)的保養(yǎng)
貼標(biāo)機(jī)使用的時(shí)候有哪些需要注意的呢-貼標(biāo)機(jī)使用注意事項(xiàng)
貼標(biāo)機(jī)怎么樣去保養(yǎng)呢-貼標(biāo)機(jī)的保養(yǎng)
貼標(biāo)機(jī)具備哪些優(yōu)勢(shì)呢-貼標(biāo)機(jī)的優(yōu)勢(shì)
貼標(biāo)機(jī)怎么樣保養(yǎng)呢-貼標(biāo)機(jī)的保養(yǎng)技巧
貼標(biāo)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)有哪些呢-無(wú)錫沐浴露貼標(biāo)機(jī)生產(chǎn)廠家
制造商零件編號(hào) | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,電源良好 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件編號(hào) | TL5001AIDR | TPS53219ARGTT | LM51561HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 4.5V ~ 25V | 2.97V ~ 60V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 20kHz ~ 500kHz | 500kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 100% | 90% | 93% |
同步整流器 | 無(wú) | 是 | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 16-VQFN(3x3) | 14-HTSSOP |
制造商零件編號(hào) | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
占空比(比較大) | 100% | 90% | 94% |
同步整流器 | 無(wú) | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
制造商零件編號(hào) | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正或負(fù) | 正 | 正或負(fù) |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | - | - | - |
占空比(比較大) | 100% | 100% | 100% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
制造商零件編號(hào) | LM5176PWPT | LM5176RHFT | LM5175PWPT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓升壓 | 降壓升壓 | 降壓升壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.2V ~ 55V | 3.5V ~ 42V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比較大) | 100% | 50% | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-HTSSOP | 28-VQFN(5x4) | 28-HTSSOP |
特克電子專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)德州儀器TI代理商IC,專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)為您服務(wù)!TI代理商UCC2897ARGPT
制造商零件編號(hào) | LM3488MM/NOPB | LM3478MM/NOPB | LM3481MM/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOP0MSOP |
輸出類(lèi)型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 48V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 100% | 100% | 85% |
同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 是 | 無(wú) | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制 | 使能,頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 10-VSSOP |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司位于福永街道白石廈社區(qū)鳳凰花苑2棟1703-1706,交通便利,環(huán)境優(yōu)美,是一家生產(chǎn)型企業(yè)。特克集團(tuán)是一家有限責(zé)任公司企業(yè),一直“以人為本,服務(wù)于社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念;“誠(chéng)守信譽(yù),持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量方針。公司始終堅(jiān)持客戶(hù)需求優(yōu)先的原則,致力于提供高質(zhì)量的集成電路,芯片,IC,二三極管。特克集團(tuán)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展和市場(chǎng)需求,通過(guò)**技術(shù),力圖保證高規(guī)格高質(zhì)量的集成電路,芯片,IC,二三極管。